地址:张家港市韩国工业园(苏虞张一级公路与沿江高速公路北侧交界处)
网址:http://www.zjgcffj.com
Email:zjgcffj@gmail.com
电话:0512-58421151
传真:0512-58421152
邮编:215600
乘风特种风机-系列一
乘风特种风机-系列二
乘风特种风机-系列三
乘风特种风机-系列四
G1、2-系列离心式鼓风机
2G1、2-系列高压离心式双级鼓风机
T-系列离心式通风机
DF-系列离心式通风机
WKF-C系列高温离心通风机
RXF-C系列离心式热风循环风机
WXF-C系列轴流式热循环风机
 
2G1、2-系列高压离心式双级鼓风机
 
 
产品性能参数及外型安装尺寸
 
型号 风量m³/h 风压Pa 功率Kw 转速r/min A1 A2 A3 n1*a B1 B2 B3 n2*b C1 C2 C3 n-Øs1 n-Øs2
2G1-5 790-1300 9400-8420 5.5 2900 120 170 200 2*85 60 110 140 1*110 170 210 240 6-Ø8 6-Ø8
2G1-6 1150-1570 13640-12200 11 2930 144 196 226 2*98 87 138 168 1*138 204 240 270 6-Ø10 6-Ø10
2G1-7 2200-2800 19020-17460 30 2950 168 225 264 3*75 84 140 180 2*70 238 280 320 8-Ø12 8-Ø12
 

 
型号 K L E R M I J U V F D h H n-Øs3
90° 180° 90° 180° 90° 180°
2G1-5 215 690 270 71 40 400 320 380 340 280 596 666 596 400 340 320 696 620 690 4-Ø14
2G1-6 250 816 324 90 40 480 400 440 400 335 715 793 715 170 400 380 825 735 817 4-Ø16
2G1-7 300 1054 378 115 50 660 560 550 500 385 830 926 830 550 460 440 970 845 950 4-Ø18
 

版权所有©张家港市乘风特种风机有限公司    设计制作:苏人科技  SUREN  苏ICP备06018398号